Informacje dodatkowe
Waga | 1 kg |
---|---|
z-klejem | nie, tak |
uszczelka-wywrotki | tak |
wysoko-cakowita-w-mm | 100, 110, 130, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 68, 70, 90 |
Kolor | antracyt, bezbarwny, beżowy, biały, brązowy, czarny, czerwony, mleczny, niebieski, pomarańczowy, różowy, srebrny, szary, transparentny, zielony, żółto-czarny, żółty |
Producent | |
Struktura | lita, porowata |
grubo-szyby-w-mm | 10, 10-12, 4-6, 6-8, 8-10 |
kolor-uszczelki | antracyt, biała, brązowa, czarna, czerwona, mleczna, niebieska, szara, transparentna |
wymiary-w-mm | 10 x 10 x 2, 10 x 20 x 4-5, 10, 5 x 14, 5, 11 x 16, 13 x 33 x 3, 14 x 16, 15 x 5, 19 x 25 x 3, 20 x 20 x 2, 20 x 20 x 3, 21 x 11, 28 x 21 x 3, 30 x 40 x 3, 35 x 23, 36 x 16, 40 x 30 x 8, 40 x 40 x 4, 40 x 40 x 8, 42 x 72 x 3, 5 x 16 x 3, 8 x 5 x 12, 8 x 8 |
grubo-blachy-w-mm | 0, 7, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 9, 6 |
grubo-w-mm | 0, 8, 9, 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 40, 50, 6, 7 |
na-krawd-oddo-mm | 0, 4-0, 7, 4-1, 3, 5-2, 5, 8-1, 2, 8-2, 1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 8, 3-2, 5-3, 5-4, 7-2, 10, 10-12, 15-16, 18-19, 2-3, 2-4, 2-2, 7-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-3, 7-4, 4, 4-6, 4-7, 6-5, 5-6, 5-8, 1-5, 9, 6-6, 6, 6-8, 8-10, 9-12 |
materia | epdm, nbr, neopren, pe, pu, pvc, sbr, silikon, tpa, tpe, tps |
na-krawd-w-mm | 1, 1-3, 5, 10, 11, 112, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 30, 35, 4, 2-4, 8, 40, 50, 6, 60, 7, 72, 8-14, 83, 9, 92 |
profil-pod-uszczelk | aluplast, gealan, inne pcv, kbe, kommerling, lb, panorama, salamander, stolarka aluminiowa, stolarka drewniana, thyssen, veka |
rednica-w-mm | 10, 11, 12, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 25, 3, 30, 8, 33, 34, 35, 38, 4, 5, 40, 50, 6, 9 |
szeroko-w-mm | 10, 5, 100, 11, 110, 112, 12, 7, 120, 13, 130, 14, 15, 150, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 4, 8, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 55, 57, 58, 6, 60, 63, 65, 67, 70, 75, 78, 79, 80, 9, 90 |
tama-klejca-rodzaj | antypoślizgowa, dwustronna, izolacyjna, naprawcza, odblaskowa, paroprzepuszczalna, skośna |
urzdzenia-chodnicze-wg-marek | bartscher, bonnet névé, cisaplast, costan, dagard, electrolux professional, fagor, fermod, franke, gamko, gram, huurre, infrico, iseco, isomasters, jbg-2, küleg, la sommelière, liebherr, misa, mondial, mondial elite, nordcap, polar refrigeration, porkka, randell, rieber, sagi, tefcold, true, unifrigor, viessmann, whirlpool professional, zanussi professional |
uszczelka-burty | tak |
uszczelka-drzwi-naczepy | tak |
wysoko-w-mm | 1, 9, 10, 100, 11, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 8, 33, 37, 4, 40, 44, 45, 50, 52, 6, 60, 7, 70 |
wysoko-szczotki-w-mm | 10, 14, 15, 24, 25, 30, 34, 35, 40, 43, 45, 60, 73, 80 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.